に最終更新
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES
説明
現在のデータベースにあるすべての動的パーティションテーブルの状態を表示します。
構文
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES [FROM <db_name>];
必須パラメータ
1. <db_name>
動的パーティションテーブルの状態を表示する DB 名を指定します。省略すると、現在の DB にあるすべての動的パーティションテーブルの状態を表示します。
戻り値
| 列 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| TableName | varchar | 現在または指定した DB にあるテーブルの名前。 |
| Enable | varchar | テーブルの動的パーティションプロパティが有効かどうか。 |
| TimeUnit | varchar | 動的パーティションテーブルのパーティション粒度。HOUR、DAY、WEEK、MONTH、YEAR を指定できます。 |
| Start | varchar | 動的パーティションの開始オフセットで、負の数です。デフォルト値は -2147483648 で、履歴パーティションを削除しないことを意味します。time_unit 属性に応じて、現在の日(週または月)を基準に、このオフセットより前の範囲のパーティションが削除されます。 |
| End | varchar | 動的パーティションの終了オフセットで、正の数です。time_unit 属性に応じて、現在の日(週または月)を基準に、対応する範囲のパーティションが事前に作成されます。 |
| Prefix | varchar | 動的に作成するパーティション名の接頭辞。 |
| Buckets | varchar | 動的に作成するパーティションのバケット数。 |
| ReplicationNum | varchar | 動的に作成するパーティションのレプリカ数。省略すると、テーブル作成時に指定したレプリカ数がデフォルトになります。 |
| ReplicaAllocation | varchar | 動的に作成するパーティションのレプリカ配置戦略。省略すると、テーブル作成時に指定したレプリカ配置戦略がデフォルトになります。 |
| StartOf | varchar | 動的パーティションの各粒度の開始点。time_unit が WEEK の場合は週の開始曜日を表し、MONDAY から SUNDAY まで指定できます。time_unit が MONTH の場合は月の開始日を表し、1st から 28th まで指定できます。time_unit が MONTH の場合、この値のデフォルトは NULL です。 |
| LastUpdateTime | datetime | 動的パーティションの最終更新時刻。デフォルトは NULL です。 |
| LastSchedulerTime | datetime | 動的パーティションの最終スケジュール時刻。 |
| State | varchar | 動的パーティションの状態。 |
| LastCreatePartitionMsg | varchar | 動的パーティション追加のスケジュールを最後に実行したときのエラーメッセージ。 |
| LastDropPartitionMsg | varchar | 動的パーティション削除のスケジュールを最後に実行したときのエラーメッセージ。 |
| ReservedHistoryPeriods | varchar | 動的パーティションで保持する履歴パーティションの範囲。自動削除せず動的パーティションテーブルに残す履歴パーティションを示します。 |
必要な権限
- db_name を省略すると、現在の DB にあるすべての動的パーティションテーブルの状態が表示されます。この場合、ユーザーには現在の DB に対する
SHOW_PRIV権限があることを前提とします。 - db_name を指定すると、その DB にあるすべての動的パーティションテーブルの状態が表示されます。ユーザーにはその DB に対する
SHOW_PRIV権限が必要です。
例
- 現在のデータベースにあるすべての動的パーティションテーブルの状態を表示します。
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES;
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| TableName | Enable | TimeUnit | Start | End | Prefix | Buckets | StartOf | LastUpdateTime | LastSchedulerTime | State | LastCreatePartitionMsg | LastDropPartitionMsg | ReservedHistoryPeriods |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| d3 | true | WEEK | -3 | 3 | p | 1 | MONDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | [2021-12-01,2021-12-31] |
| d5 | true | DAY | -7 | 3 | p | 32 | N/A | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d4 | true | WEEK | -3 | 3 | p | 1 | WEDNESDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d6 | true | MONTH | -2147483648 | 2 | p | 8 | 3rd | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d2 | true | DAY | -3 | 3 | p | 32 | N/A | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| d7 | true | MONTH | -2147483648 | 5 | p | 8 | 24th | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
- 指定したデータベースにあるすべての動的パーティションテーブルの状態を表示します。
SHOW DYNAMIC PARTITION TABLES FROM test;
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| TableName | Enable | TimeUnit | Start | End | Prefix | Buckets | StartOf | LastUpdateTime | LastSchedulerTime | State | LastCreatePartitionMsg | LastDropPartitionMsg | ReservedHistoryPeriods |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+
| test1 | true | WEEK | -30 | 3 | p | 8 | MONDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | [2021-12-01,2021-12-31] |
| test2 | true | DAY | -7 | 3 | p | 32 | N/A | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
| test3 | true | WEEK | -3 | 3 | p | 1 | WEDNESDAY | N/A | 2020-05-25 14:29:24 | NORMAL | N/A | N/A | NULL |
+-----------+--------+----------+-------------+------+--------+---------+-----------+----------------+---------------------+--------+------------------------+----------------------+-------------------------+